《同元4723年2月、公元、羲元、农历、黄经、节气、四历对照表》
(公元2026年/羲元4722年—4723年/农历乙巳年—丙午年)
同元 | 公元 | 羲元 | 农历 | 黄经 | 节气 | 甲子 |
2月1日 | 1月20日 | 12月16日 | 腊月初二 | 300° | 大寒 | 甲午 |
2日 | 21日 | 17日 | 初三 | 301° | 乙未 | |
3日 | 22日 | 18日 | 初四 | 302° | 丙申 | |
4日 | 23日 | 19日 | 初五 | 303° | 丁酉 | |
5日 | 24日 | 20日 | 初六 | 304° | 戊戌 | |
6日 | 25日 | 21日 | 初七 | 305° | 己亥 | |
7日 | 26日 | 22日 | 初八 | 306° | 腊八节 | 庚子 |
8日 | 27日 | 23日 | 初九 | 307° | 辛丑 | |
9日 | 28日 | 24日 | 初十 | 308° | 壬寅 | |
10日 | 29日 | 25日 | 十一 | 309° | 癸卯 | |
11日 | 30日 | 26日 | 十二 | 310° | 甲辰 | |
12日 | 31日 | 27日 | 十三 | 311° | 乙巳 | |
13日 | 2月 1日 | 28日 | 十四 | 312° | 丙午 | |
14日 | 2日 | 29日 | 十五 | 313° | 丁未 | |
15日 | 3日 | 30日 | 十六 | 314° | 戊申 | |
16日 | 4日 | 4723年元旦 | 十七 | 315° | 立春 | 己酉 |
17日 | 5日 | 2日 | 十八 | 316° | 庚戌 | |
18日 | 6日 | 3日 | 十九 | 317° | 辛亥 | |
19日 | 7日 | 4日 | 二十 | 318° | 壬子 | |
20日 | 8日 | 5日 | 廿一 | 319° | 癸丑 | |
21日 | 9日 | 6日 | 廿二 | 320° | 甲寅 | |
22日 | 10日 | 7日 | 廿三 | 321° | 小年 | 乙卯 |
23日 | 11日 | 8日 | 廿四 | 322° | 南方小年 | 丙辰 |
24日 | 12日 | 9日 | 廿五 | 323° | 林则徐诞辰 | 丁巳 |
25日 | 13日 | 10日 | 廿六 | 324° | 戊午 | |
26日 | 14日 | 11日 | 廿七 | 325° | 己未 | |
27日 | 15日 | 12日 | 廿八 | 326° | 庚申 | |
28日 | 16日 | 13日 | 除夕 | 327° | 辛酉 | |
29日 | 17日 | 14日 | 丙午春节 | 328° | 春节 | 壬戌 |
30日 | 18日 | 15日 | 初二 | 329° | 雨水 | 癸亥 |

📝 评论(0)
暂无评论,来做第一个吧!