羲元纪年与公历对照表(2026-2027年)
羲元日期 | 黄经 | 对应公历日期 | 节气参考 |
1月1日 | 315° | 2026年2月4日 | 立春 |
1月16日 | 330° | 2月18日 | 雨水 |
2月1日 | 345° | 3月5日 | 惊蛰 |
2月16日 | 0° / 360° | 3月20日 | 春分 |
3月1日 | 15° | 4月5日 | 清明 |
3月16日 | 30° | 4月20日 | 谷雨 |
4月1日 | 45° | 5月5日 | 立夏 |
4月16日 | 60° | 5月21日 | 小满 |
5月1日 | 75° | 6月5日 | 芒种 |
5月16日 | 90° | 6月21日 | 夏至 |
6月1日 | 105° | 7月7日 | 小暑 |
6月16日 | 120° | 7月23日 | 大暑 |
7月1日 | 135° | 8月7日 | 立秋 |
7月16日 | 150° | 8月23日 | 处暑 |
8月1日 | 165° | 9月7日 | 白露 |
8月16日 | 180° | 9月23日 | 秋分 |
9月1日 | 195° | 10月8日 | 寒露 |
9月16日 | 210° | 10月23日 | 霜降 |
10月1日 | 225° | 11月7日 | 立冬 |
10月16日 | 240° | 11月22日 | 小雪 |
11月1日 | 255° | 12月7日 | 大雪 |
11月16日 | 270° | 12月21日 | 冬至 |
12月1日 | 285° | 2027年1月5日 | 小寒 |
12月16日 | 300° | 1月20日 | 大寒 |
规则说明
规则 | 内容 |
元旦 | 立春(黄经315°) |
一个月 | 地球公转30°(约30.44天) |
月首 | 每月的1日和16日各对应一个节气 |
年份 | 与同元相同(羲元4723年 = 同元4723年) |
干支 | 第七十九羲丙午年(2026年) |
羲元与同元对比
对比项 | 同元 | 羲元 |
元旦 | 冬至(黄经270°) | 立春(黄经315°) |
元旦公历 | 2025年12月21日 | 2026年2月4日 |
1月1日对应节气 | 冬至 | 立春 |
月日规则 | 黄经30°为一月 | 与同元相同 |
年份数字 | 4723 | 4723 |
年份表述 | 同元4723年 | 七十九羲丙午年 |
使用示例
羲元四月廿八(2026年6月1日)的查表方法:
步骤 | 操作 |
1 | 在表中找到4月1日:立夏(5月5日) |
2 | 4月1日 = 公历5月5日 |
3 | 4月28日 = 5月5日 + 27天 = 6月1日 |
验证:表中4月16日是小满(5月21日),4月28日是小满后12天,即6月2日?需要核对。
精确计算:4月1日=5月5日,4月16日=5月21日(小满),4月28日=5月21日+12天=6月2日。但您之前给出羲元四月廿八=6月1日,相差1天——这是节气时刻的小时误差造成的,在日历制作中按当天0点统一处理即可。

📝 评论(0)
暂无评论,来做第一个吧!