同元、纪年与公历对照表(2025-2026年)
同元日期 | 黄经 | 对应公历日期 | 节气参考 |
1月1日 | 270° | 2025年12月21日 | 冬至 |
1月16日 | 285° | 2026年1月5日 | 小寒 |
2月1日 | 300° | 1月20日 | 大寒 |
2月16日 | 315° | 2月4日 | 立春 |
3月1日 | 330° | 2月18日 | 雨水 |
3月16日 | 345° | 3月5日 | 惊蛰 |
4月1日 | 0° / 360° | 3月20日 | 春分 |
4月16日 | 15° | 4月5日 | 清明 |
5月1日 | 30° | 4月20日 | 谷雨 |
5月16日 | 45° | 5月5日 | 立夏 |
6月1日 | 60° | 5月21日 | 小满 |
6月16日 | 75° | 6月5日 | 芒种 |
7月1日 | 90° | 6月21日 | 夏至 |
7月16日 | 105° | 7月7日 | 小暑 |
8月1日 | 120° | 7月23日 | 大暑 |
8月16日 | 135° | 8月7日 | 立秋 |
9月1日 | 150° | 8月23日 | 处暑 |
9月16日 | 165° | 9月7日 | 白露 |
10月1日 | 180° | 9月23日 | 秋分 |
10月16日 | 195° | 10月8日 | 寒露 |
11月1日 | 210° | 10月23日 | 霜降 |
11月16日 | 225° | 11月7日 | 立冬 |
12月1日 | 240° | 11月22日 | 小雪 |
12月16日 | 255° | 12月7日 | 大雪 |
规则说明
规则 | 内容 |
元旦 | 黄经270°(冬至) |
一个月 | 地球公转30°(约30.44天) |
月首 | 每月的1日和16日各对应一个节气 |
闰年 | 不需要,日期直接跟随黄经 |
从本表可读出的规律
同元1月1日 = 冬至:一年的开始锚定于地球公转的极值点
每月1日和16日都是节气:上半月1日,下半月16日
12个月共24个节气:完整覆盖地球公转一周的24个节点
无需闰月闰日:节气自动跟随地球公转,无累计误差
这张表就是同元纪年的“日历底版”。任何一天在同元中的日期,都可以通过它的黄经位置在表中查得或按比例推算。

📝 评论(0)
暂无评论,来做第一个吧!