同元4723年12月与公元、羲元、农历、黄经、节气、四历对照表
(同元4723年公元2026年/羲元4723年/农历丙午年)
同元12月(公元2026年11月、羲年4723年7月、农历丙申月)
同元日期 | 公元日期 | 羲元日期 | 农历 日期 | 黄经 | 节气/纪念 | 甲子 |
1日 | 11月16日 | 10月16日 | 十月初八 | 240° | 小雪 | 甲午 |
2日 | 17日 | 17日 | 初九 | 241° | 乙未 | |
3日 | 18日 | 18日 | 初十 | 242° | 丙申 | |
4日 | 19日 | 19日 | 十一 | 243° | 丁酉 | |
5日 | 20日 | 20日 | 十二 | 244° | 戊戌 | |
6日 | 21日 | 21日 | 十三 | 245° | 己亥 | |
7日 | 22日 | 22日 | 十四 | 246° | 庚子 | |
8日 | 23日 | 23日 | 十五 | 247° | 辛丑 | |
9日 | 24日 | 24日 | 十六 | 248° | 壬寅 | |
10日 | 25日 | 25日 | 十七 | 249° | 下元节 | 癸卯 |
11日 | 26日 | 26日 | 十八 | 250° | 甲辰 | |
12日 | 27日 | 27日 | 十九 | 251° | 乙巳 | |
13日 | 28日 | 28日 | 二十 | 252° | 丙午 | |
14日 | 29日 | 29日 | 廿一 | 253° | 丁未 | |
15日 | 30日 | 30日 | 廿二 | 254° | 戊申 | |
16日 | 12月1日 | 11月1日 | 廿三 | 255° | 大雪 | 己酉 |
17日 | 2日 | 2日 | 廿四 | 256° | 庚戌 | |
18日 | 3日 | 3日 | 廿五 | 257° | 辛亥 | |
19日 | 4日 | 4日 | 廿六 | 258° | 壬子 | |
20日 | 5日 | 5日 | 廿七 | 259° | 癸丑 | |
21日 | 6日 | 6日 | 廿八 | 260° | 甲寅 | |
22日 | 7日 | 7日 | 廿九 | 261° | 乙卯 | |
23日 | 8日 | 8日 | 三十 | 262° | 丙辰 | |
24日 | 9日 | 9日 | 庚子月 初一 | 263° | 丁巳 | |
25日 | 10日 | 10日 | 初二 | 264° | 戊午 | |
26日 | 11日 | 11日 | 初三 | 265° | 己未 | |
27日 | 12日 | 12日 | 初四 | 266° | 庚申 | |
28日 | 13日 | 13日 | 初五 | 267° | 南京大屠杀死难者国家公祭日 | 辛酉 |
29日 | 14日 | 14日 | 初六 | 268° | 壬戌 | |
30日 | 15日 | 15日 | 初七 | 269° | 癸亥 |
说明
同元12月30日对应黄经269°,下一天(同元13月1日?)实际为同元下一年1月1日,对应冬至(黄经270°)
2026年冬至为12月22日,将在同元4724年1月1日
农历日期以2026年实际历算为准,部分月末日期可能有±1天误差
甲子日从同元1月1日甲子日开始连续排列,全年无中断

📝 评论(0)
暂无评论,来做第一个吧!