同元4723年11月与公元、羲元、农历、黄经、节气、四历对照表
(同元4723年公元2026年/羲元4723年/农历丙午年)
同元11月(公元10月、羲年9月、农历丙申月)
同元日期 | 公元日期 | 羲元日期 | 农历日期 | 黄经 | 节气/纪念 | 甲子 |
1日 | 10月17日 | 9月16日 | 九月初八 | 210° | 霜降 | 甲子 |
2日 | 18日 | 17日 | 初九 | 211° | 乙丑 | |
3日 | 19日 | 18日 | 初十 | 212° | 丙寅 | |
4日 | 20日 | 19日 | 十一 | 213° | 重阳节 | 丁卯 |
5日 | 21日 | 20日 | 十二 | 214° | 戊辰 | |
6日 | 22日 | 21日 | 十三 | 215° | 己巳 | |
7日 | 23日 | 22日 | 十四 | 216° | 庚午 | |
8日 | 24日 | 23日 | 十五 | 217° | 辛未 | |
9日 | 25日 | 24日 | 十六 | 218° | 壬申 | |
10日 | 26日 | 25日 | 十七 | 219° | 癸酉 | |
11日 | 27日 | 26日 | 十八 | 220° | 甲戌 | |
12日 | 28日 | 27日 | 十九 | 221° | 乙亥 | |
13日 | 29日 | 28日 | 二十 | 222° | 丙子 | |
14日 | 30日 | 29日 | 廿一 | 223° | 丁丑 | |
15日 | 31日 | 30日 | 廿二 | 224° | 戊寅 | |
16日 | 11月1日 | 10月1日 | 廿三 | 225° | 立冬 | 己卯 |
17日 | 2日 | 2日 | 廿四 | 226° | 庚辰 | |
18日 | 3日 | 3日 | 廿五 | 227° | 辛巳 | |
19日 | 4日 | 4日 | 廿六 | 228° | 壬午 | |
20日 | 5日 | 5日 | 廿七 | 229° | 癸未 | |
21日 | 6日 | 6日 | 廿八 | 230° | 甲申 | |
22日 | 7日 | 7日 | 廿九 | 231° | 乙酉 | |
23日 | 8日 | 8日 | 三十 | 232° | 丙戌 | |
24日 | 9日 | 9日 | 十月初一 | 233° | 丁亥 | |
25日 | 10日 | 10日 | 初二 | 234° | 戊子 | |
26日 | 11日 | 11日 | 初三 | 235° | 寒衣节 | 己丑 |
27日 | 12日 | 12日 | 初四 | 236° | 庚寅 | |
28日 | 13日 | 13日 | 初五 | 237° | 辛卯 | |
29日 | 14日 | 14日 | 初六 | 238° | 壬辰 | |
30日 | 15日 | 15日 | 初七 | 239° | 癸巳 |

📝 评论(0)
暂无评论,来做第一个吧!