同元4723年10月与公元、羲元、农历、黄经、节气、四历对照表
(同元4723年公元2026年/羲元4723年/农历丙午年)
同元10月(公元9月、羲年8月、农历丁酉月)
同元日期 | 公元日期 | 羲元日期 | 农历日期 | 黄经 | 节气/纪念 | 甲子 |
1日 | 9月17日 | 8月16日 | 八月初七 | 180° | 秋分 | 甲午 |
2日 | 18日 | 17日 | 初八 | 181° | 九一八事变纪念日 | 乙未 |
3日 | 19日 | 18日 | 初九 | 182° | 丙申 | |
4日 | 20日 | 19日 | 初十 | 183° | 丁酉 | |
5日 | 21日 | 20日 | 十一 | 184° | 戊戌 | |
6日 | 22日 | 21日 | 十二 | 185° | 己亥 | |
7日 | 23日 | 22日 | 十三 | 186° | 庚子 | |
8日 | 24日 | 23日 | 十四 | 187° | 辛丑 | |
9日 | 25日 | 24日 | 十五 | 188° | 壬寅 | |
10日 | 26日 | 25日 | 十六 | 189° | 中秋节 | 癸卯 |
11日 | 27日 | 26日 | 十七 | 190° | 甲辰 | |
12日 | 28日 | 27日 | 十八 | 191° | 乙巳 | |
13日 | 29日 | 28日 | 十九 | 192° | 丙午 | |
14日 | 30日 | 29日 | 二十 | 193° | 丁未 | |
15日 | 10月1日 | 30日 | 廿一 | 194° | 国庆节 | 戊申 |
16日 | 2日 | 9月1日 | 廿二 | 195° | 寒露(羲元9月1日) | 己酉 |
17日 | 3日 | 2日 | 廿三 | 196° | 庚戌 | |
18日 | 4日 | 3日 | 廿四 | 197° | 辛亥 | |
19日 | 5日 | 4日 | 廿五 | 198° | 壬子 | |
20日 | 6日 | 5日 | 廿六 | 199° | 癸丑 | |
21日 | 7日 | 6日 | 廿七 | 200° | 甲寅 | |
22日 | 8日 | 7日 | 廿八 | 201° | 乙卯 | |
23日 | 9日 | 8日 | 廿九 | 202° | 丙辰 | |
24日 | 10日 | 9日 | 三十 | 203° | 辛亥革命纪念日 | 丁巳 |
25日 | 11日 | 10日 | 九月初一 | 204° | 戊午 | |
26日 | 12日 | 11日 | 初二 | 205° | 己未 | |
27日 | 13日 | 12日 | 初三 | 206° | 庚申 | |
28日 | 14日 | 13日 | 初四 | 207° | 辛酉 | |
29日 | 15日 | 14日 | 初五 | 208° | 壬戌 | |
30日 | 16日 | 15日 | 初六 | 209° | 癸亥 |

📝 评论(0)
暂无评论,来做第一个吧!