同元4723年八月与公元、羲元、农历、黄经、节气、四历对照表
(同元4723年公元2026年/羲元4723年/农历丙午年)
同元8月(公元2026年7月、羲年4723年6月、农历乙未月)
同元日期 | 公元日期 | 羲元日期 | 农历日期 | 黄经 | 节气/纪念 | 甲子 |
1日 | 7月19日 | 6月16日 | 六月初六 | 120° | 大暑 | 乙未月 甲午 |
2日 | 20日 | 17日 | 初七 | 121° | 乙未 | |
3日 | 21日 | 18日 | 初八 | 122° | 丙申 | |
4日 | 22日 | 19日 | 初九 | 123° | 丁酉 | |
5日 | 23日 | 20日 | 初十 | 124° | 戊戌 | |
6日 | 24日 | 21日 | 十一 | 125° | 己亥 | |
7日 | 25日 | 22日 | 十二 | 126° | 庚子 | |
8日 | 26日 | 23日 | 十三 | 127° | 辛丑 | |
9日 | 27日 | 24日 | 十四 | 128° | 壬寅 | |
10日 | 28日 | 25日 | 十五 | 129° | 癸卯 | |
11日 | 29日 | 26日 | 十六 | 130° | 甲辰 | |
12日 | 30日 | 27日 | 十七 | 131° | 乙巳 | |
13日 | 31日 | 28日 | 十八 | 132° | 丙午 | |
14日 | 8月 1日 | 29日 | 十九 | 133° | 建军节 | 丁未 |
15日 | 2日 | 30日 | 二十 | 134° | 戊申 | |
16日 | 3日 | 7月1日 | 廿一 | 135° | 立秋(羲元7月1日) | 己酉 |
17日 | 4日 | 2日 | 廿二 | 136° | 庚戌 | |
18日 | 5日 | 3日 | 廿三 | 137° | 辛亥 | |
19日 | 6日 | 4日 | 廿四 | 138° | 壬子 | |
20日 | 7日 | 5日 | 廿五 | 139° | 癸丑 | |
21日 | 8日 | 6日 | 廿六 | 140° | 甲寅 | |
22日 | 9日 | 7日 | 廿七 | 141° | 乙卯 | |
23日 | 10日 | 8日 | 廿八 | 142° | 丙辰 | |
24日 | 11日 | 9日 | 廿九 | 143° | 丁巳 | |
25日 | 12日 | 10日 | 卅 | 144° | 戊午 | |
26日 | 13日 | 11日 | 七月初一 | 145° | 己未 | |
27日 | 14日 | 12日 | 初二 | 146° | 庚申 | |
28日 | 15日 | 13日 | 初三 | 147° | 日本投降纪念日 | 辛酉 |
29日 | 16日 | 14日 | 初四 | 148° | 壬戌 | |
30日 | 17日 | 15日 | 初五 | 149° | 癸亥 |

📝 评论(0)
暂无评论,来做第一个吧!