同元4723年七月与公元、羲元、农历、黄经、节气、四历对照表
(同元4723年公元2026年/羲元4723年/农历丙午年)
同元7月(公元2026年6月、羲年4723年5月、农历甲午月)
同元日期 | 公元日期 | 羲元日期 | 农历日期 | 黄经 | 节气/纪念 | 甲子 |
1日 | 6月19日 | 5月16日 | 五月 初五 | 90° | 夏至 端午节 | 甲子 |
2日 | 20日 | 17日 | 初六 | 91° | 乙丑 | |
3日 | 21日 | 18日 | 初七 | 92° | 丙寅 | |
4日 | 22日 | 19日 | 初八 | 93° | 丁卯 | |
5日 | 23日 | 20日 | 初九 | 94° | 戊辰 | |
6日 | 24日 | 21日 | 初十 | 95° | 己巳 | |
7日 | 25日 | 22日 | 十一 | 96° | 庚午 | |
8日 | 26日 | 23日 | 十二 | 97° | 辛未 | |
9日 | 27日 | 24日 | 十三 | 98° | 壬申 | |
10日 | 28日 | 25日 | 十四 | 99° | 癸酉 | |
11日 | 29日 | 26日 | 十五 | 100° | 甲戌 | |
12日 | 30日 | 27日 | 十六 | 101° | 乙亥 | |
13日 | 7月1日 | 28日 | 十七 | 102° | 建党节 | 丙子 |
14日 | 2日 | 29日 | 十八 | 103° | 丁丑 | |
15日 | 3日 | 30日 | 十九 | 104° | 戊寅 | |
16日 | 4日 | 6月1日 | 二十 | 105° | 小暑(羲元6月1日) | 己卯 |
17日 | 5日 | 2日 | 廿一 | 106° | 庚辰 | |
18日 | 6日 | 3日 | 廿二 | 107° | 辛巳 | |
19日 | 7日 | 4日 | 廿三 | 108° | 七七事变纪念日 | 壬午 |
20日 | 8日 | 5日 | 廿四 | 109° | 癸未 | |
21日 | 9日 | 6日 | 廿五 | 110° | 甲申 | |
22日 | 10日 | 7日 | 廿六 | 111° | 乙酉 | |
23日 | 11日 | 8日 | 廿七 | 112° | 丙戌 | |
24日 | 12日 | 9日 | 廿八 | 113° | 丁亥 | |
25日 | 13日 | 10日 | 廿九 | 114° | 戊子 | |
26日 | 14日 | 11日 | 六月初一 | 115° | 乙未月 己丑 | |
27日 | 15日 | 12日 | 初二 | 116° | 庚寅 | |
28日 | 16日 | 13日 | 初三 | 117° | 辛卯 | |
29日 | 17日 | 14日 | 初四 | 118° | 壬辰 | |
30日 | 18日 | 15日 | 初五 | 119° | 癸巳 |

📝 评论(0)
暂无评论,来做第一个吧!