同元4723年六月与公元、羲元、农历、黄经、节气、四历对照表
(同元4723年公元2026年/羲元4723年/农历丙午年)
同元6月(公元2026年5月、羲年4723年4月、农历癸巳月)
同元日期 | 公元日期 | 羲元日期 | 农历日期 | 黄经 | 节气/纪念 | 甲子 |
1日 | 5月20日 | 4月16日 | 四月初四 | 60° | 小满 | 甲午 |
2日 | 21日 | 17日 | 初五 | 61° | 乙未 | |
3日 | 22日 | 18日 | 初六 | 62° | 丙申 | |
4日 | 23日 | 19日 | 初七 | 63° | 丁酉 | |
5日 | 24日 | 20日 | 初八 | 64° | 佛诞日 | 戊戌 |
6日 | 25日 | 21日 | 初九 | 65° | 己亥 | |
7日 | 26日 | 22日 | 初十 | 66° | 庚子 | |
8日 | 27日 | 23日 | 十一 | 67° | 辛丑 | |
9日 | 28日 | 24日 | 十二 | 68° | 壬寅 | |
10日 | 29日 | 25日 | 十三 | 69° | 癸卯 | |
11日 | 30日 | 26日 | 十四 | 70° | 甲辰 | |
12日 | 31日 | 27日 | 十五 | 71° | 乙巳 | |
13日 | 6月 1日 | 28日 | 十六 | 72° | 国际儿童节 | 丙午 |
14日 | 2日 | 29日 | 十七 | 73° | 丁未 | |
15日 | 3日 | 30日 | 十八 | 74° | 戊申 | |
16日 | 4日 | 5月1日 | 十九 | 75° | 芒种(羲元5月1日) | 己酉 |
17日 | 5日 | 2日 | 二十 | 76° | 庚戌 | |
18日 | 6日 | 3日 | 廿一 | 77° | 辛亥 | |
19日 | 7日 | 4日 | 廿二 | 78° | 壬子 | |
20日 | 8日 | 5日 | 廿三 | 79° | 癸丑 | |
21日 | 9日 | 6日 | 廿四 | 80° | 甲寅 | |
22日 | 10日 | 7日 | 廿五 | 81° | 乙卯 | |
23日 | 11日 | 8日 | 廿六 | 82° | 丙辰 | |
24日 | 12日 | 9日 | 廿七 | 83° | 丁巳 | |
25日 | 13日 | 10日 | 廿八 | 84° | 戊午 | |
26日 | 14日 | 11日 | 廿九 | 85° | 己未 | |
27日 | 15日 | 12日 | 五月初一 | 86° | 庚申 | |
28日 | 16日 | 13日 | 初二 | 87° | 辛酉 | |
29日 | 17日 | 14日 | 初三 | 88° | 壬戌 | |
30日 | 18日 | 15日 | 初四 | 89° | 癸亥 |

📝 评论(0)
暂无评论,来做第一个吧!