(同元4723年公元2026年/羲元4723年/农历丙午年)
同元5月(公元2026年4月、羲年4723年3月、农历壬辰月)
同元日期 | 公元日期 | 羲元日期 | 农历日期 | 黄经 | 节气/纪念 | 甲子 |
1日 | 4月20日 | 3月16日 | 三月初四 | 30° | 谷雨 | 壬辰月 甲子 |
2日 | 21日 | 17日 | 初五 | 31° | 乙丑 | |
3日 | 22日 | 18日 | 初六 | 32° | 丙寅 | |
4日 | 23日 | 19日 | 初七 | 33° | 丁卯 | |
5日 | 24日 | 20日 | 初八 | 34° | 戊辰 | |
6日 | 25日 | 21日 | 初九 | 35° | 己巳 | |
7日 | 26日 | 22日 | 初十 | 36° | 庚午 | |
8日 | 27日 | 23日 | 十一 | 37° | 辛未 | |
9日 | 28日 | 24日 | 十二 | 38° | 壬申 | |
10日 | 29日 | 25日 | 十三 | 39° | 癸酉 | |
11日 | 30日 | 26日 | 十四 | 40° | 甲戌 | |
12日 | 5月1日 | 27日 | 十五 | 41° | 国际劳动节 | 乙亥 |
13日 | 2日 | 28日 | 十六 | 42° | 丙子 | |
14日 | 3日 | 29日 | 十七 | 43° | 丁丑 | |
15日 | 4日 | 30日 | 十八 | 44° | 五四青年节 | 戊寅 |
16日 | 5日 | 4月1日 | 十九 | 45° | 立夏(羲元4月1日) | 己卯 |
17日 | 6日 | 2日 | 二十 | 46° | 庚辰 | |
18日 | 7日 | 3日 | 廿一 | 47° | 辛巳 | |
19日 | 8日 | 4日 | 廿二 | 48° | 壬午 | |
20日 | 9日 | 5日 | 廿三 | 49° | 癸未 | |
21日 | 10日 | 6日 | 廿四 | 50° | 甲申 | |
22日 | 11日 | 7日 | 廿五 | 51° | 乙酉 | |
23日 | 12日 | 8日 | 廿六 | 52° | 汶川地震纪念日 | 丙戌 |
24日 | 13日 | 9日 | 廿七 | 53° | 丁亥 | |
25日 | 14日 | 10日 | 廿八 | 54° | 戊子 | |
26日 | 15日 | 11日 | 廿九 | 55° | 己丑 | |
27日 | 16日 | 12日 | 三十 | 56° | 庚寅 | |
28日 | 17日 | 13日 | 四月初一 | 57° | 辛卯 | |
29日 | 18日 | 14日 | 初二 | 58° | 壬辰 | |
30日 | 19日 | 15日 | 初三 | 59° | 癸巳 |

📝 评论(0)
暂无评论,来做第一个吧!